Novinka v naší nabídce! ISDN ústředny, telefony a rozšiřující moduly pro malé firmy od německé firmy Auerswald.
Číst dál...
Nemusíte, když si řeknete sousedovi a potom strávíte několik dnů sháněním informací. My vám poskytneme kompletní podporu. Telefonujte zdarma a bez problémů!
Vysvětlíme, která softwarová verze je k čemu dobrá a čím se liší. Že se dá volat na pevné i mobilní telefony na celém světě asi víte, ale my vám zřídíme účet a ukážeme, jak ho dobít.
Pokud potřebujete fakturu za provolané hovory, najdete vše popsané na CD. Na CD dostanete instalace, návody a popis hardware, který se dá ke skype připojit a můžete volat z normálního telefonu. Ve firemní aplikaci i přes telefonní ústřednu.
| Net2Phone | ICQ, MSN Messenger, AIM | Jiné programy tohoto typu | ||
| Funguje při jakémkoli nastavení NAT a firewallu, není potřeba nic konfigurovat | ||||
| Neomezené volání uživatelům stejného programu | někdy | |||
| Kvalita zvuku |
|
|
|
|
| Bezpečná a šifrovaná komunikace | ||||
| 100% bez reklamy | někdy |
| Země | Xcall | Telecom - standard | ||||
| pevná síť | mobilní síť | pevná síť | mobilní síť | pevná síť | mobilní síť | |
| Česká republika místní | 1,33 | 5,46 | 0,69 | 4,42 | ||
| Česká republika dálkové | 2,68 | 5,46 | 0,69 | 4,42 | ||
| Francie | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,50 | 4,84 |
| Itálie a Vatikán | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,50 | 7,37 |
| Maďarsko | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,70 | 5,21 |
| Německo | 2,77 | 7,39 | 4,5 | 9,57 | 0,50 | 5,90 |
| Nizozemsko | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,50 | 6,48 |
| Polsko | 2,77 | 7,39 | 4,45 | 9,57 | 0,50 | 5,90 |
| Rakousko | 2,77 | 7,39 | 4,45 | 9,57 | 0,50 | 6,45 |
| Rusko | 11,76 | 1,15 | 1,18 | |||
| Rusko (Moskva, Petrohrad) | 11,76 | 10,67 | 0,50 | 1,18 | ||
| Slovensko | 2,77 | 7,39 | 4,45 | 9,57 | 1,62 | 5,12 |
| Slovinsko | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 1,53 | 7,00 |
| Španělsko | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,50 | 6,48 |
| USA | 2,77 | 2,77 | 4,87 | 4,87 | 0,50 | |
| Velká Británie | 2,77 | 7,39 | 4,87 | 9,57 | 0,50 | 6,00 |
Navazuje na ústředny Matracom s propracovanější strukturou jak v klasické telefonii tak i IP telefonii.
Reaguje jak na tradiční, tak I na IP telefonní požadavky od 8 do 640 poboček vrámci jedné ústředny.
Software je stejný pro všechny ústředny. To znamená, že i nejmenší ATU má možnosti hlasové pošty, automatické spojovatelky, synchronních hlásek, hudby v přidržení Integrovaný modem V23 a ISDN pro dálkovou správu, nativní IP rozhraní, 10/1000 baseT, rozhraní pro DECT radiozákladny a pod.