| Výrobce | Typ | Cena bez DPH | Poznámka |
| Panasonic | KX-TDA30CE | telefonicky | nástupce ústředen KX-TD modulární koncepce max 28 poboček |
| Panasonic | KX-TDA30CE | 15 355,00 | IP PBÚ 4x digital XDP, 12 vstupních portů, vč. zdroje |
| Panasonic | KX-TDA100CE | telefonicky | nástupce ústředen KX-TD modulární koncepce 108 portů |
| Panasonic | KX-TDA100CE | 14 395,00 | základní jednotka s CPU, 5 volných slotů, bez napájecího zdroje |
| NexSpan | NexSpan C | telefonicky | 8 poboček, montáž do racku |
| NexSpan | NexSpan S | telefonicky | 16 - 96 poboček, montáž do racku |
| NexSpan | NexSpan L | telefonicky | 16 - 640 poboček, montáž do racku |
| Auerswald | COMpact 4410 USB | 10 860,00 | |
| Auerswald | COMpact 2206 | 7 570,00 | nelze připojit externí moduly |
| Auerswald | COMpact 2104 USB | 4 530,00 | |
| Auerswald | COMpact TS-Modul | 1 750,00 | modul pro připojení vtátníku a relé |
| Auerswald | COMpact 2S0-Modul | 4 280,00 | rozšíření o 2 sběrnice S0 |
| Výrobce | Typ | Cena bez DPH | Poznámka |
| Cantel | CVJ2 MINI | 3590,00 | 2 tlačítka |
| Cantel | CVJ4 MINI | 3890,00 | 4 tlačítka |
| Cantel | C3-4 | 6490,00 | 4 tlačítka, kódové otevírání zámku |
| Cantel | C3-K | 7090,00 | 12 tlačítek, kódové otevírání zámku |
| Cantel | CV1 | 3990,00 | 1 tlačítko |
| Cantel | CV4 | 4490,00 | 4 tlačítka, kódové otevírání zámku |
| Cantel | CV8 | 4990,00 | 8 tlačítek, kódové otevírání zámku |
| Cantel | CVK | 5690,00 | 16 tlačítek, kódové otevírání zámku |
| Cantel | EV16 | 3190,00 | 16 tlačítek |
| Cantel | EV8 | 2990,00 | 8 tlačítek |
| Výrobce | Typ | Cena bez DPH | Poznámka |
| Panasonic | KX-T7433X | telefonicky | digitální telefon displ. 3x24 znaků, 24 program. CO tlačítek, hlasitý telefon |
| Panasonic | KX-T7565CE | telefonicky | digitální telefon s displejem 1x16 znaků, 8 program. CO tlačítek, hlasitý telefon |
| Panasonic | KX-T7665CE | 2 136,00 | telefon s 1 řádkovým displejem |
| Panasonic | KX-T7630CE | 5 349,00 | telefon s 3 řádkovým displejem |
| Tesla | Euro ISDN | telefonicky | |
| Tesla | KSN 2772 | 690,00 | displej |
| Tesla | KSN 2862 | 360,00 | 3 přímé a 10 nepřímých pamětí |
| Tesla | KSN 7797 | 590,00 | S funkcí CLIP |
| Tesla | Nevýbušný automatický telefonní přístroj | 13 590,00 | Telefon do speciálních prostor |
| Tesla | Nevýbušný UB telefonní přístroj | 12 930,00 | |
| Tesla | Lodní automatický telefonní přístroj | 5 900,00 | S tlačítkovou číselnicí |
| Tesla | Průmyslový telefonní přístroj s krytím IP65 | 6 620,00 |
| Kód | Popis | Balení | Cena |
| EŽV 2015 |
elektroinstalační žlábek rozměry: š 20 mm, v 15 mm, l 3000 mm / 2000 mm hmotnost: 0,12 kg/bm |
svazek 800×3000 mm 2160 bm, 260 kg nebo balík 90 bm |
7 Kč |
| EŽV 4015 |
elektroinstalační žlábek rozměry: š 40 mm, h 15 mm, l 3000 mm / 2000 mm hmotnost: 0,22 kg/bm |
svazek 800×3000 mm 1200 bm, 264 kg nebo balík 60 bm |
14 Kč |
| EŽV 4040 |
elektroinstalační žlábek rozměry: š 40 mm, h 40 mm, l 3000 mm / 2000 mm hmotnost: 0,47 kg/bm |
svazek 800×3000 mm 540 bm, 254 kg nebo balík 36 bm | 22 Kč |